Berechnung Sonnenaufgang, Sonnenhöhe und Dämmerung

Eingabewerte Datum :        
Lokale Zeit :         
Breite (Latitude)
>0.0 für N, <0.0 für S °
Länge (Longitude)
>0.0 für E, <0.0 für W °
Zeitzone:


Breite/Latitude, Länge/Longitude:     ° N   ° E
Datum Uhrzeit / Zeitzone: TZ
UTC ist:
Das Julianische Datum ist :
Die Deklination der Sonne ist:   °
Die Zeitgleichung (EOT) :   min
Mittag ist :  H:m:
Die Mittagshöhe ist :   °
 Aufgang   Untergang Dauer
Sonnenaufgang /  Untergang  0°    
Anfang Auf-, Ende Untergang -0.8333°  
Zivile Dämmerung -6°  
Nautische Dämmerung -12°  
Astronomische Dämmerung -18°  
Tageslänge:  Stunden
augenblickliche Sonnenöhe:   °

 

Die Zeitdifferenz der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) zur Koordinierten Weltzeit (UTC) (früher Greenwich Mean Time, GMT / Universal Time, UT) beträgt zwei Stunden (UTC+2), während die Mitteleuropäische Zeit (Normalzeit) um eine Stunde von der UTC abweicht (UTC+1). +
Im internationalen Sprachgebrauch wird die Mitteleuropäische Sommerzeit auch als Central European Summer Time (CEST), Middle European Summer Time (MEST) oder Central European Daylight Saving Time (CEDT, amerikanisch auch CET DST) bezeichnet.
Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt jeweils am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr MEZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt wird.
Sie endet jeweils am letzten Sonntag im Oktober um 3:00 Uhr MESZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt wird.

siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgleichung


  Datum  Aufgang Untergang Tageslänge Mittag M-Höhe  ZG
01.04.24 6:02.17  18:58.54  12:56.3712:30.12   44.87° -3.814
02.04.24 6:00.10  19:00.29  13:00.1812:29.54   45.25° -3.516
03.04.24 5:58.00  19:02.01  13:04.0012:29.37   45.63° -3.220
04.04.24 5:55.50  19:03.33  13:07.4312:29.19   46.01° -2.927
05.04.24 5:53.40  19:05.05  13:11.2512:29.02   46.39° -2.637
06.04.24 5:51.30  19:06.38  13:15.0712:28.45   46.77° -2.350
07.04.24 5:49.21  19:08.10  13:18.4912:28.28   47.15° -2.067
08.04.24 5:47.13  19:09.43  13:22.3012:28.11   47.52° -1.788
09.04.24 5:45.05  19:11.16  13:26.1112:27.54   47.89° -1.513
10.04.24 5:42.58  19:12.49  13:29.5112:27.38   48.26° -1.243
11.04.24 5:40.51  19:14.22  13:33.3012:27.22   48.63° -0.977
12.04.24 5:38.45  19:15.55  13:37.1012:27.06   48.99° -0.716
13.04.24 5:36.40  19:17.29  13:40.4812:26.51   49.35° -0.461
14.04.24 5:34.36  19:19.02  13:44.2612:26.36   49.71° -0.211
15.04.24 5:32.32  19:20.35  13:48.0312:26.22   50.07° 0.032
16.04.24 5:30.30  19:22.09  13:51.3912:26.07   50.42° 0.270
17.04.24 5:28.28  19:23.43  13:55.1412:25.53   50.77° 0.501
18.04.24 5:26.27  19:25.16  13:58.4912:25.40   51.12° 0.725
19.04.24 5:24.27  19:26.50  14:02.2212:25.27   51.47° 0.942
20.04.24 5:22.29  19:28.24  14:05.5512:25.14   51.81° 1.152
21.04.24 5:20.31  19:29.57  14:09.2612:25.02   52.15° 1.354
22.04.24 5:18.34  19:31.31  14:12.5612:24.51   52.48° 1.549
23.04.24 5:16.39  19:33.05  14:16.2512:24.39   52.82° 1.736
24.04.24 5:14.45  19:34.39  14:19.5312:24.29   53.14° 1.915
25.04.24 5:12.52  19:36.12  14:23.2012:24.18   53.47° 2.086
26.04.24 5:11.01  19:37.46  14:26.4512:24.16   53.79° 2.133
27.04.24 5:09.10  19:39.19  14:30.0812:24.06   54.11° 2.298
28.04.24 5:07.22  19:40.53  14:33.3012:23.56   54.42° 2.454
29.04.24 5:05.34  19:42.26  14:36.5112:23.47   54.73° 2.601
30.04.24 5:03.48  19:43.59  14:40.1012:23.39   55.04° 2.739

© 2007 - 2024 Detlef Hahn       http://www.detlefhahn.de/segeln/astro