Notice: Undefined variable: browser in /hp/ao/ae/lz/www/common_classes/autoloader.php on line 90

Notice: Undefined variable: browser in /hp/ao/ae/lz/www/common_classes/autoloader.php on line 91

Notice: Undefined variable: browser in /hp/ao/ae/lz/www/common_classes/autoloader.php on line 92

Notice: Undefined variable: browser in /hp/ao/ae/lz/www/common_classes/autoloader.php on line 94

Notice: Undefined variable: browser_version in /hp/ao/ae/lz/www/common_classes/autoloader.php on line 94




../../img/kalender/2007_05_082.jpg
Berechnung bezogen auf Meereshöhe sowie Breite (Latitude)=49,9801° N, Länge (Longitude)=8,4004° E
Januar   2012
DatumAufg.Unterg.Tagesl.MittagM-HöheZeitgl.
01 So8:17.5516:27.598:09.0312:29.11 16.98° -3.07
02 Mo8:17.7316:27.548:10.8012:29.91 17.06° -3.55
03 Di8:16.8416:28.588:11.7412:30.70 17.15° -4.03
04 Mi8:16.8916:29.728:13.8312:30.49 17.25° -4.50
05 Do8:15.8816:29.958:14.0712:31.26 17.35° -4.96
06 Fr8:14.8116:30.288:15.4612:31.02 17.46° -5.41
07 Sa8:14.6916:31.698:17.9912:32.76 17.58° -5.86
08 So8:13.5016:32.188:19.6812:32.50 17.71° -6.30
09 Mo8:12.2616:33.778:20.5012:33.21 17.84° -6.73
10 Di8:11.9716:34.448:22.4612:33.92 17.98° -7.16
11 Mi8:11.6316:35.198:24.5612:33.61 18.13° -7.57
12 Do8:10.2316:36.028:26.7812:34.28 18.29° -7.97
13 Fr8:09.7816:37.938:28.1412:34.93 18.45° -8.36
14 Sa8:08.2916:38.928:30.6212:35.57 18.62° -8.75
15 So8:07.7416:40.988:32.2312:35.19 18.80° -9.12
16 Mo8:06.1516:41.118:34.9512:35.79 18.98° -9.48
17 Di8:05.5216:42.328:37.7912:36.37 19.17° -9.83
18 Mi8:04.8416:44.598:39.7412:36.93 19.37° -10.16
19 Do8:03.1216:45.938:41.8012:36.47 19.57° -10.49
20 Fr8:02.3616:47.338:44.9712:37.99 19.78° -10.80
21 Sa8:01.5616:48.808:46.2312:37.49 20.00° -11.10
22 So8:00.7216:49.328:49.6012:37.97 20.22° -11.38
23 Mo7:59.8116:51.918:52.0912:38.42 20.45° -11.66
24 Di7:58.8316:53.548:55.7012:38.86 20.68° -11.92
25 Mi7:56.8216:54.238:57.4112:38.27 20.92° -12.16
26 Do7:55.7716:56.979:00.1912:38.65 21.17° -12.40
27 Fr7:54.6916:58.769:03.0712:39.02 21.42° -12.62
28 Sa7:53.5716:59.599:06.0212:39.36 21.68° -12.82
29 So7:51.4217:01.399:09.9612:39.68 21.95° -13.01
30 Mo7:50.2317:03.219:12.9712:39.77 22.22° -13.07
31 Di7:49.0217:04.089:15.0612:39.05 22.49° -13.23
Februar   2012
DatumAufg.Unterg.Tagesl.MittagM-HöheZeitgl.
01 Mi7:47.4117:06.639:18.2212:39.30 22.77° -13.38
02 Do7:46.1317:08.589:21.4412:39.53 23.06° -13.52
03 Fr7:44.8217:09.569:25.7312:40.73 23.35° -13.64
04 Sa7:43.4917:11.589:28.0912:40.91 23.65° -13.75
05 So7:42.1317:13.639:31.5012:40.07 23.95° -13.85
06 Mo7:40.7417:15.729:34.9712:40.21 24.25° -13.93
07 Di7:39.3317:17.839:38.5012:40.32 24.56° -14.00
08 Mi7:37.8917:19.979:41.0812:40.41 24.88° -14.05
09 Do7:36.4317:21.149:44.7012:40.59 25.20° -14.16
10 Fr7:34.9517:23.339:48.3812:40.66 25.52° -14.20
11 Sa7:33.4517:24.559:51.1012:40.70 25.85° -14.22
12 So7:31.9217:26.789:55.8612:40.72 26.18° -14.24
13 Mo7:30.3717:28.049:58.6612:40.72 26.51° -14.24
14 Di7:28.8017:30.3110:02.5012:40.69 26.85° -14.22
15 Mi7:27.2117:32.5910:05.3812:40.65 27.19° -14.19
16 Do7:25.6017:34.8910:09.2912:40.58 27.54° -14.15
17 Fr7:23.9717:36.2010:12.2312:40.50 27.89° -14.10
18 Sa7:22.3217:38.5210:16.1912:40.39 28.24° -14.04
19 So7:20.6517:40.8510:19.1912:40.26 28.60° -13.96
20 Mo7:19.9717:42.1810:23.2112:40.11 28.96° -13.87
21 Di7:17.2717:44.5210:27.2512:40.95 29.32° -13.77
22 Mi7:15.5417:46.8610:30.3112:40.76 29.68° -13.66
23 Do7:14.8117:48.2010:34.3912:39.56 30.05° -13.54
24 Fr7:12.0517:50.5510:38.4912:39.34 30.42° -13.41
25 Sa7:10.2817:52.8910:41.6012:39.10 30.79° -13.26
26 So7:09.4917:54.2310:45.7312:39.84 31.16° -13.11
27 Mo7:07.6917:56.5710:49.8712:39.57 31.54° -12.95
28 Di7:05.8717:58.9010:52.0212:39.28 31.92° -12.77
29 Mi7:04.0418:00.1810:56.1412:38.97 32.30° -12.59
Copyright © 2007 - 2012 Detlef Hahn    http://www.detlefhahn.de/segeln/kalender/kalender.php



../../img/kalender/2007_05_138.jpg
Berechnung bezogen auf Meereshöhe sowie Breite (Latitude)=49,9801° N, Länge (Longitude)=8,4004° E
März   2012
DatumAufg.Unterg.Tagesl.MittagM-HöheZeitgl.
01 Do7:08.9318:08.9210:59.9912:38.65 32.70° -12.40
02 Fr7:06.5518:10.6511:03.1012:38.32 33.08° -12.20
03 Sa7:04.1518:12.3711:07.2112:38.97 33.46° -11.99
04 So7:02.7518:13.0911:11.3412:38.61 33.85° -11.77
05 Mo7:00.3318:15.8111:14.4712:37.24 34.24° -11.55
06 Di6:58.8418:17.5211:18.6712:37.85 34.62° -11.31
07 Mi6:56.2918:18.2311:22.9412:37.45 35.01° -11.08
08 Do6:54.7218:20.9311:25.2112:37.04 35.40° -10.83
09 Fr6:52.1418:21.6311:29.4912:36.62 35.80° -10.58
10 Sa6:50.5518:23.3311:33.7812:36.19 36.19° -10.32
11 So6:47.9518:25.0211:37.0712:36.75 36.58° -10.06
12 Mo6:45.3418:26.7111:41.3712:36.30 36.97° -9.79
13 Di6:43.7218:28.4011:44.6712:35.85 37.37° -9.51
14 Mi6:41.1018:30.0811:48.9812:35.38 37.76° -9.23
15 Do6:39.4718:31.7611:52.2912:35.91 38.16° -8.95
16 Fr6:37.8318:33.4411:56.6012:35.43 38.55° -8.66
17 Sa6:34.2018:34.1111:59.9112:34.95 38.95° -8.37
18 So6:32.5618:36.7812:03.2212:34.46 39.34° -8.08
19 Mo6:30.9218:38.4512:07.5212:34.96 39.74° -7.78
20 Di6:28.2918:39.1112:11.8212:33.46 40.13° -7.48
21 Mi6:26.6518:41.7812:15.1212:33.96 40.53° -7.18
22 Do6:24.0218:42.4412:18.4112:33.46 40.92° -6.88
23 Fr6:21.3918:44.0912:22.7012:32.95 41.32° -6.57
24 Sa6:19.7718:46.7512:26.9712:32.44 41.71° -6.27
25 So6:17.1618:47.4012:30.2412:32.93 42.11° -5.96
26 Mo6:15.5518:49.0612:33.5012:32.42 42.50° -5.65
27 Di6:13.9518:50.7112:37.7512:31.90 42.89° -5.35
28 Mi6:11.3618:52.3512:41.9912:31.39 43.28° -5.04
29 Do6:08.7918:54.0012:45.2112:31.88 43.67° -4.73
30 Fr6:06.2218:55.6512:48.4212:30.37 44.06° -4.43
31 Sa6:04.6718:57.2912:52.6212:30.87 44.44° -4.13
April   2012
DatumAufg.Unterg.Tagesl.MittagM-HöheZeitgl.
01 So6:02.1318:58.9412:56.8012:30.36 44.83° -3.82
02 Mo6:00.6119:00.5612:59.9412:29.86 45.21° -3.52
03 Di5:58.0119:01.1213:03.1112:29.37 45.60° -3.23
04 Mi5:56.3919:03.6813:07.2912:29.88 45.98° -2.93
05 Do5:53.7819:04.2513:11.4612:29.39 46.36° -2.64
06 Fr5:51.1819:06.8113:14.6312:28.91 46.73° -2.35
07 Sa5:49.6019:08.3913:18.7812:28.43 47.11° -2.06
08 So5:47.0319:09.9613:22.9312:28.96 47.48° -1.78
09 Mo5:45.4819:11.5413:25.0612:27.52 47.86° -1.52
10 Di5:43.9419:12.1213:29.1812:27.07 48.22° -1.25
11 Mi5:41.4219:14.7113:33.2812:27.63 48.59° -0.98
12 Do5:38.9319:15.3013:36.3612:27.20 48.96° -0.72
13 Fr5:36.4519:17.8913:40.4312:26.77 49.32° -0.47
14 Sa5:34.9919:18.4813:44.4812:26.35 49.68° -0.22
15 So5:32.5619:20.0813:47.5112:26.95 50.04° 0.03
16 Mo5:30.1519:22.6713:51.5212:26.55 50.39° 0.26
17 Di5:28.7719:23.2713:54.5012:25.17 50.74° 0.49
18 Mi5:26.4119:25.8713:58.4612:25.80 51.09° 0.72
19 Do5:24.0819:26.4814:02.3912:25.74 51.43° 0.75
20 Fr5:22.7819:28.0814:05.3012:25.38 51.78° 0.97
21 Sa5:20.5119:29.6914:09.1712:25.02 52.12° 1.18
22 So5:18.2719:31.2914:12.0112:25.68 52.45° 1.39
23 Mo5:16.0719:32.8914:16.8212:24.35 52.78° 1.58
24 Di5:14.8919:34.5014:19.6012:24.04 53.11° 1.77
25 Mi5:13.7519:36.1014:23.3412:24.74 53.44° 1.95
26 Do5:11.6519:37.6914:26.0412:24.45 53.76° 2.13
27 Fr5:09.5919:39.2914:29.7012:24.18 54.08° 2.29
28 Sa5:07.5619:40.8814:33.3112:23.92 54.39° 2.45
29 So5:05.5819:42.4714:36.8912:23.67 54.70° 2.59
30 Mo5:03.6319:43.0514:39.4212:23.44 55.01° 2.73
Copyright © 2007 - 2012 Detlef Hahn    http://www.detlefhahn.de/segeln/kalender/kalender.php



../../img/kalender/schoner.jpg
Berechnung bezogen auf Meereshöhe sowie Breite (Latitude)=49,9801° N, Länge (Longitude)=8,4004° E
Mai   2012
DatumAufg.Unterg.Tagesl.MittagM-HöheZeitgl.
01 Di5:02.7219:45.6214:43.9012:23.22 55.31° 2.86
02 Mi5:00.8619:46.1914:46.3212:23.03 55.61° 2.98
03 Do4:58.9719:48.7514:49.7712:23.84 55.90° 3.09
04 Fr4:57.0919:49.3014:52.2012:23.67 56.19° 3.19
05 Sa4:55.2619:51.8414:56.5812:23.52 56.47° 3.28
06 So4:53.4619:53.3714:59.9012:23.38 56.75° 3.37
07 Mo4:52.7119:54.8915:02.1712:22.26 57.03° 3.44
08 Di4:50.0119:56.3915:05.3812:22.16 57.30° 3.50
09 Mi4:48.3519:57.8815:08.5212:22.07 57.56° 3.55
10 Do4:47.7419:59.3515:11.6012:22.00 57.82° 3.60
11 Fr4:45.1920:00.7715:14.5812:22.94 58.08° 3.63
12 Sa4:44.6820:01.1315:17.4512:22.90 58.33° 3.65
13 So4:42.2320:03.4815:20.2412:22.88 58.58° 3.67
14 Mo4:41.8320:04.8015:23.9712:22.87 58.82° 3.67
15 Di4:39.4920:06.1115:26.6212:22.88 59.05° 3.67
16 Mi4:38.2020:07.3915:28.1912:22.91 59.28° 3.65
17 Do4:37.9720:08.6515:31.6812:22.95 59.50° 3.62
18 Fr4:35.8020:10.8815:34.0812:22.01 59.72° 3.59
19 Sa4:34.6920:11.0915:36.4012:22.08 59.94° 3.55
20 So4:33.6420:12.2715:39.6212:22.17 60.14° 3.49
21 Mo4:32.6620:14.4215:41.7612:22.28 60.35° 3.43
22 Di4:31.7420:15.5415:44.8012:23.40 60.54° 3.36
23 Mi4:29.8820:16.6215:46.7412:23.53 60.73° 3.28
24 Do4:28.0920:17.6715:48.5712:23.68 60.92° 3.19
25 Fr4:27.3720:19.6815:51.3012:23.85 61.09° 3.09
26 Sa4:26.7220:20.6515:53.9312:23.02 61.27° 2.98
27 So4:25.1320:21.5815:55.4412:23.22 61.43° 2.87
28 Mo4:24.6220:22.4715:57.8412:23.42 61.59° 2.74
29 Di4:24.1820:23.3115:59.1212:23.64 61.74° 2.61
30 Mi4:23.8120:24.1016:01.2912:23.87 61.89° 2.47
31 Do4:22.5120:25.8416:03.3312:24.11 62.03° 2.33
Juni   2012
DatumAufg.Unterg.Tagesl.MittagM-HöheZeitgl.
01 Fr4:21.2920:26.5416:04.2412:24.37 62.17° 2.17
02 Sa4:21.1420:27.1816:06.0312:24.63 62.30° 2.02
03 So4:20.0720:28.7616:08.6912:24.91 62.42° 1.85
04 Mo4:19.0720:29.2916:09.2112:24.20 62.53° 1.68
05 Di4:19.1520:30.7616:11.6012:24.49 62.64° 1.50
06 Mi4:18.3120:31.1716:12.8612:25.80 62.74° 1.32
07 Do4:18.5520:32.5216:13.9712:25.11 62.84° 1.13
08 Fr4:17.8620:32.8116:14.9412:25.43 62.93° 0.94
09 Sa4:17.2520:33.0316:16.7712:25.76 63.01° 0.74
10 So4:17.7220:34.1816:17.4512:25.10 63.08° 0.54
11 Mo4:16.2720:34.2716:17.9912:26.44 63.15° 0.33
12 Di4:16.9020:35.2816:18.3812:26.79 63.21° 0.12
13 Mi4:16.6120:36.2216:19.6112:26.14 63.27° -0.09
14 Do4:16.3920:36.1016:20.7012:26.50 63.32° -0.30
15 Fr4:16.2620:37.9016:20.6312:26.86 63.36° -0.52
16 Sa4:16.2020:37.6216:21.4112:27.22 63.39° -0.74
17 So4:16.2320:37.2716:21.0312:27.82 63.42° -1.09
18 Mo4:16.3320:38.8416:21.5012:27.18 63.44° -1.32
19 Di4:16.5120:38.3316:22.8212:27.55 63.45° -1.54
20 Mi4:16.7720:38.7516:22.9712:28.92 63.46° -1.76
21 Do4:16.1020:39.0816:22.9712:28.29 63.46° -1.98
22 Fr4:17.5220:39.3416:22.8212:28.66 63.45° -2.20
23 Sa4:17.0020:39.5116:21.5112:28.02 63.44° -2.42
24 So4:17.5620:39.6116:21.0412:29.39 63.42° -2.64
25 Mo4:18.2020:39.6216:21.4212:29.75 63.39° -2.85
26 Di4:18.9120:39.5616:20.6412:29.10 63.35° -3.07
27 Mi4:19.6920:39.4116:20.7112:29.45 63.31° -3.28
28 Do4:19.5520:39.1816:19.6312:29.22 63.26° -3.13
29 Fr4:20.4720:38.8716:18.3912:29.56 63.21° -3.34
30 Sa4:20.4620:38.4716:18.0012:29.90 63.15° -3.55
Copyright © 2007 - 2012 Detlef Hahn    http://www.detlefhahn.de/segeln/kalender/kalender.php



../../img/kalender/oldtimer.jpg
Berechnung bezogen auf Meereshöhe sowie Breite (Latitude)=49,9801° N, Länge (Longitude)=8,4004° E
Juli   2012
DatumAufg.Unterg.Tagesl.MittagM-HöheZeitgl.
01 So4:21.5220:38.0016:17.4712:30.23 63.08° -3.74
02 Mo4:21.6520:38.4416:16.7912:30.56 63.00° -3.94
03 Di4:22.8420:37.8116:14.9612:30.88 62.92° -4.13
04 Mi4:23.1020:37.0916:13.9912:30.18 62.83° -4.32
05 Do4:24.4120:36.3016:12.8812:30.48 62.74° -4.50
06 Fr4:25.7920:36.4216:11.6312:31.77 62.64° -4.67
07 Sa4:25.2320:35.4716:09.2412:31.06 62.53° -4.84
08 So4:26.7220:35.4416:08.7212:31.33 62.41° -5.00
09 Mo4:27.2720:34.3416:06.0612:31.58 62.29° -5.15
10 Di4:28.8820:33.1616:04.2812:31.83 62.16° -5.30
11 Mi4:29.5320:32.9016:03.3612:31.07 62.03° -5.44
12 Do4:30.2420:32.5716:01.3312:31.29 61.89° -5.58
13 Fr4:31.0020:31.1715:59.1712:32.50 61.74° -5.70
14 Sa4:32.8020:30.7015:57.8912:32.69 61.59° -5.82
15 So4:33.6520:29.1615:55.5012:32.87 61.43° -5.93
16 Mo4:35.5520:28.5515:53.9912:32.04 61.27° -6.03
17 Di4:36.4820:27.8715:51.3812:32.19 61.10° -6.12
18 Mi4:37.4620:26.1215:48.6612:32.33 60.92° -6.20
19 Do4:38.4820:25.3115:46.8312:32.45 60.74° -6.27
20 Fr4:39.5320:24.4315:44.9012:32.55 60.55° -6.34
21 Sa4:41.6120:23.5015:41.8812:32.64 60.35° -6.39
22 So4:42.7320:21.5015:39.7612:32.72 60.15° -6.44
23 Mo4:43.8920:20.4415:36.5512:32.78 59.95° -6.47
24 Di4:45.0720:19.3215:34.2512:32.82 59.74° -6.49
25 Mi4:46.2820:18.1515:31.8712:32.84 59.52° -6.51
26 Do4:47.5120:16.9215:29.4012:32.85 59.30° -6.51
27 Fr4:49.7820:15.6415:26.8612:32.84 59.07° -6.51
28 Sa4:50.0620:13.3115:23.2412:32.81 58.84° -6.49
29 So4:51.3720:12.9215:20.5512:32.77 58.60° -6.46
30 Mo4:53.7020:11.4915:17.7912:32.70 58.36° -6.43
31 Di4:54.0520:09.0115:14.9612:32.62 58.11° -6.38
August   2012
DatumAufg.Unterg.Tagesl.MittagM-HöheZeitgl.
01 Mi4:56.4120:08.4815:12.0712:32.53 57.86° -6.32
02 Do4:57.7920:06.9115:09.1112:32.41 57.60° -6.25
03 Fr4:58.1920:04.2915:06.1012:32.28 57.34° -6.17
04 Sa5:00.5820:03.6415:03.0512:32.13 57.07° -6.08
05 So5:01.9220:01.9415:00.0112:32.97 56.80° -5.99
06 Mo5:03.2820:00.2014:56.9212:32.78 56.52° -5.88
07 Di5:04.6519:58.3514:53.6912:32.59 56.24° -5.76
08 Mi5:06.0419:56.4414:50.4012:32.37 55.96° -5.63
09 Do5:07.4319:54.5014:47.0612:31.14 55.67° -5.49
10 Fr5:08.8419:53.5114:44.6612:31.89 55.38° -5.34
11 Sa5:10.2619:51.4914:40.2212:31.62 55.08° -5.18
12 So5:11.6919:49.4314:37.7412:31.34 54.78° -5.01
13 Mo5:13.1319:47.3414:34.2112:31.04 54.47° -4.83
14 Di5:14.5819:45.2214:30.6412:31.72 54.16° -4.64
15 Mi5:16.0319:43.0614:27.0312:30.39 53.85° -4.44
16 Do5:17.4919:41.8714:24.3812:30.05 53.53° -4.23
17 Fr5:19.9519:39.6614:20.7012:30.69 53.21° -4.02
18 Sa5:20.4219:38.4114:17.9812:30.32 52.89° -3.80
19 So5:22.9019:36.1414:13.2412:29.93 52.56° -3.56
20 Mo5:23.3819:34.8514:10.4612:29.53 52.23° -3.32
21 Di5:25.8619:32.5314:06.6612:29.11 51.90° -3.07
22 Mi5:26.3519:30.1914:03.8312:29.69 51.56° -2.82
23 Do5:28.8419:28.8313:59.9812:28.25 51.22° -2.55
24 Fr5:29.3319:26.4513:56.1112:28.79 50.88° -2.28
25 Sa5:31.8319:24.0513:52.2112:28.33 50.54° -2.00
26 So5:32.3219:21.6313:49.3012:28.98 50.19° -1.79
27 Mo5:34.8219:19.2013:45.3712:27.49 49.84° -1.50
28 Di5:35.3219:17.7513:42.4212:27.99 49.48° -1.20
29 Mi5:37.8219:15.2913:38.4612:27.48 49.13° -0.89
30 Do5:38.3319:13.8213:35.4912:26.96 48.77° -0.58
31 Fr5:40.8319:11.3313:31.5012:26.43 48.41° -0.26
Copyright © 2007 - 2012 Detlef Hahn    http://www.detlefhahn.de/segeln/kalender/kalender.php



../../img/kalender/isthmus.jpg
Berechnung bezogen auf Meereshöhe sowie Breite (Latitude)=49,9801° N, Länge (Longitude)=8,4004° E
September   2012
DatumAufg.Unterg.Tagesl.MittagM-HöheZeitgl.
01 Sa5:41.3319:09.8413:27.5012:26.89 48.04° 0.06
02 So5:43.8419:07.3413:24.5012:26.34 47.68° 0.39
03 Mo5:44.3419:05.8313:20.4812:25.79 47.31° 0.72
04 Di5:46.8419:03.3113:17.4612:25.23 46.94° 1.06
05 Mi5:47.3519:01.7913:13.4412:25.12 46.57° 1.12
06 Do5:49.8618:58.2113:09.3512:24.56 46.20° 1.46
07 Fr5:50.3618:56.5613:06.1912:24.98 45.82° 1.80
08 Sa5:52.8718:54.9013:02.0212:24.41 45.45° 2.15
09 So5:53.3818:52.2312:58.8412:23.82 45.07° 2.50
10 Mo5:55.8918:50.5512:54.6612:23.24 44.69° 2.85
11 Di5:56.4018:47.8712:51.4612:23.65 44.31° 3.21
12 Mi5:58.9118:45.1812:47.2712:22.05 43.93° 3.56
13 Do5:59.4218:43.4912:43.0612:22.46 43.55° 3.92
14 Fr6:01.8718:41.8012:40.9212:22.86 43.16° 4.28
15 Sa6:02.3118:39.1012:36.7912:21.25 42.78° 4.64
16 So6:04.7518:36.4112:32.6512:21.65 42.39° 5.00
17 Mo6:05.2018:34.7112:29.5112:21.05 42.01° 5.37
18 Di6:06.6518:32.0212:25.3712:20.45 41.62° 5.73
19 Mi6:08.1118:30.3412:21.2212:20.84 41.23° 6.09
20 Do6:09.5818:27.6612:18.0712:19.24 40.84° 6.45
21 Fr6:11.0518:25.9812:14.9212:19.64 40.45° 6.81
22 Sa6:12.5318:23.3112:10.7712:19.05 40.06° 7.17
23 So6:14.0218:21.6512:06.6212:18.45 39.68° 7.53
24 Mo6:15.5218:19.0012:03.4812:18.86 39.29° 7.88
25 Di6:17.0218:17.3611:59.3312:18.27 38.90° 8.23
26 Mi6:18.5318:14.7311:55.1912:17.69 38.51° 8.58
27 Do6:20.0518:12.1111:52.0512:17.11 38.12° 8.93
28 Fr6:21.5818:10.5111:48.9212:17.54 37.73° 9.27
29 Sa6:23.1118:08.9211:44.8012:16.98 37.34° 9.61
30 So6:24.6618:06.3411:41.6812:16.42 36.95° 9.94
Oktober   2012
DatumAufg.Unterg.Tagesl.MittagM-HöheZeitgl.
01 Mo6:26.2118:04.7911:37.5712:16.87 36.56° 10.27
02 Di6:28.7718:01.2511:33.4712:15.33 36.18° 10.60
03 Mi6:29.3517:59.7211:30.3712:15.80 35.79° 10.92
04 Do6:31.9317:57.1011:26.1712:15.28 35.40° 11.23
05 Fr6:32.5217:55.4911:22.9612:14.76 35.02° 11.54
06 Sa6:34.1217:53.8911:19.7712:14.26 34.64° 11.84
07 So6:35.7317:51.3111:15.5812:14.77 34.25° 12.13
08 Mo6:37.3517:49.7511:11.3912:13.29 33.87° 12.42
09 Di6:38.9817:46.2011:07.2212:13.82 33.49° 12.70
10 Mi6:40.6217:44.6811:04.0512:13.37 33.12° 12.98
11 Do6:42.2717:42.1711:00.9012:13.93 32.74° 13.24
12 Fr6:43.9317:40.6910:56.7612:12.50 32.36° 13.50
13 Sa6:45.6017:38.2310:53.6312:12.09 31.99° 13.74
14 So6:46.2817:36.8010:49.5112:12.69 31.62° 13.98
15 Mo6:48.9717:34.3910:45.4112:12.31 31.25° 14.21
16 Di6:50.6717:32.0010:42.3312:11.94 30.88° 14.43
17 Mi6:51.3717:30.6510:38.2712:11.59 30.52° 14.64
18 Do6:53.0917:28.3310:34.2312:11.26 30.15° 14.84
19 Fr6:55.8217:26.0310:31.2112:11.95 29.79° 15.03
20 Sa6:56.5517:24.7710:27.2112:11.65 29.43° 15.21
21 So6:58.2917:22.5410:24.2412:11.37 29.08° 15.37
22 Mo7:00.0417:20.3410:20.3012:10.11 28.73° 15.53
23 Di7:01.7117:18.1810:17.4612:10.87 28.38° 15.67
24 Mi7:03.4017:16.0610:13.6612:10.65 28.03° 15.80
25 Do7:04.0917:14.9710:10.8812:10.45 27.68° 15.92
26 Fr7:06.7917:13.9310:06.1312:10.28 27.34° 16.03
27 Sa7:08.5117:11.9210:03.4112:10.12 27.01° 16.12
28 So7:09.2317:09.969:59.7212:10.98 26.67° 16.21
29 Mo7:11.9617:07.039:56.0712:10.87 26.34° 16.27
30 Di7:13.7017:06.169:53.4612:10.78 26.01° 16.33
31 Mi7:14.4417:04.329:49.8812:10.71 25.69° 16.37
Copyright © 2007 - 2012 Detlef Hahn    http://www.detlefhahn.de/segeln/kalender/kalender.php



../../img/kalender/img_003.jpg
Berechnung bezogen auf Meereshöhe sowie Breite (Latitude)=49,9801° N, Länge (Longitude)=8,4004° E
November   2012
DatumAufg.Unterg.Tagesl.MittagM-HöheZeitgl.
01 Do7:16.1917:02.549:46.3412:09.66 25.37° 16.40
02 Fr7:17.9517:01.809:43.8512:09.63 25.06° 16.41
03 Sa7:19.7116:59.089:39.3612:09.53 24.74° 16.48
04 So7:21.4716:57.349:36.8612:09.55 24.44° 16.47
05 Mo7:22.2416:56.659:33.4012:09.59 24.13° 16.44
06 Di7:24.0016:54.009:30.0012:09.65 23.83° 16.40
07 Mi7:26.7716:53.419:26.6412:10.74 23.54° 16.35
08 Do7:27.5316:51.889:23.3412:10.86 23.25° 16.28
09 Fr7:29.3016:50.399:20.0912:10.00 22.97° 16.20
10 Sa7:31.0616:48.969:17.9012:10.16 22.69° 16.10
11 So7:32.8116:47.599:14.7812:10.35 22.41° 15.99
12 Mo7:34.5516:45.279:11.7212:10.56 22.14° 15.86
13 Di7:36.2916:44.029:08.7212:10.79 21.88° 15.72
14 Mi7:37.0216:43.839:05.8012:10.93 21.62° 15.63
15 Do7:39.7316:41.699:02.9612:10.20 21.36° 15.48
16 Fr7:41.4316:40.638:59.1912:11.48 21.11° 15.30
17 Sa7:42.1216:39.638:56.5112:11.80 20.87° 15.12
18 So7:44.7816:38.698:53.9012:11.13 20.63° 14.92
19 Mo7:45.4316:37.838:51.3912:11.49 20.40° 14.70
20 Di7:47.0616:36.038:48.9712:11.87 20.18° 14.47
21 Mi7:48.6616:34.308:45.6412:12.28 19.96° 14.23
22 Do7:50.2416:33.658:43.4112:12.71 19.74° 13.97
23 Fr7:52.7816:33.078:40.2812:12.16 19.54° 13.70
24 Sa7:53.3016:32.578:38.2612:12.63 19.34° 13.42
25 So7:55.7916:31.148:36.3512:13.13 19.14° 13.12
26 Mo7:56.2416:30.798:33.5512:13.65 18.95° 12.81
27 Di7:57.6516:29.528:31.8612:13.18 18.77° 12.48
28 Mi7:59.0316:28.338:29.2912:14.74 18.60° 12.15
29 Do8:00.3216:28.228:27.8912:14.32 18.43° 11.80
30 Fr8:02.5516:27.198:25.6412:14.92 18.27° 11.44
Dezember   2012
DatumAufg.Unterg.Tagesl.MittagM-HöheZeitgl.
01 Sa8:03.7316:27.248:23.5112:15.54 18.11° 11.07
02 So8:04.8616:26.388:21.5112:15.18 17.97° 10.69
03 Mo8:05.9516:26.608:20.6412:16.83 17.83° 10.30
04 Di8:07.9916:25.918:18.9112:16.51 17.69° 9.89
05 Mi8:08.9816:25.308:16.3112:16.19 17.57° 9.48
06 Do8:09.9216:25.788:15.8612:17.90 17.45° 9.06
07 Fr8:10.8016:24.348:14.5412:17.62 17.34° 8.62
08 Sa8:11.6216:24.008:12.3812:18.35 17.23° 8.18
09 So8:12.3816:24.748:11.3612:18.10 17.14° 7.74
10 Mo8:13.0716:24.588:10.5012:19.86 17.05° 7.28
11 Di8:14.7116:24.508:09.7812:19.63 16.97° 6.82
12 Mi8:15.2716:24.518:08.2312:20.41 16.89° 6.35
13 Do8:16.7716:24.618:07.8312:20.21 16.83° 5.87
14 Fr8:17.1916:24.798:06.6012:21.01 16.77° 5.39
15 Sa8:18.5516:24.078:06.5212:21.82 16.72° 4.90
16 So8:19.8216:24.448:05.6112:21.64 16.68° 4.41
17 Mo8:19.0316:25.898:05.8612:22.46 16.64° 3.92
18 Di8:20.1516:25.448:04.2812:22.29 16.61° 3.42
19 Mi8:21.2016:25.078:04.8612:23.12 16.60° 2.92
20 Do8:21.1616:26.788:04.6212:23.96 16.58° 2.42
21 Fr8:22.0516:26.598:04.5412:24.80 16.58° 1.92
22 Sa8:22.8516:27.488:04.6312:24.64 16.58° 1.41
23 So8:23.5616:27.458:04.8912:25.48 16.60° 0.91
24 Mo8:23.1916:28.518:04.3112:25.32 16.62° 0.40
25 Di8:23.7416:29.658:05.9112:26.16 16.64° -0.10
26 Mi8:24.2016:29.888:05.6712:27.00 16.68° -0.60
27 Do8:24.5716:30.188:06.6012:27.83 16.72° -1.10
28 Fr8:24.8616:31.568:07.7012:27.66 16.77° -1.60
29 Sa8:24.0616:32.028:07.9612:28.48 16.83° -2.09
30 So8:24.1716:33.558:08.3812:28.30 16.90° -2.58
31 Mo8:24.1916:34.168:09.9712:29.11 16.97° -3.07
Copyright © 2007 - 2012 Detlef Hahn    http://www.detlefhahn.de/segeln/kalender/kalender.php