| Berechnung bezogen auf Meereshöhe sowie Breite (Latitude)=49,9801° N, Länge (Longitude)=8,4004° E |
| März 2012 |
| Datum | Aufg. | Unterg. | Tagesl. | Mittag | M-Höhe | Zeitgl. |
| 01 Do | 7:08.93 | 18:08.92 | 10:59.99 | 12:38.65 | 32.70° | -12.40 |
| 02 Fr | 7:06.55 | 18:10.65 | 11:03.10 | 12:38.32 | 33.08° | -12.20 |
| 03 Sa | 7:04.15 | 18:12.37 | 11:07.21 | 12:38.97 | 33.46° | -11.99 |
| 04 So | 7:02.75 | 18:13.09 | 11:11.34 | 12:38.61 | 33.85° | -11.77 |
| 05 Mo | 7:00.33 | 18:15.81 | 11:14.47 | 12:37.24 | 34.24° | -11.55 |
| 06 Di | 6:58.84 | 18:17.52 | 11:18.67 | 12:37.85 | 34.62° | -11.31 |
| 07 Mi | 6:56.29 | 18:18.23 | 11:22.94 | 12:37.45 | 35.01° | -11.08 |
| 08 Do | 6:54.72 | 18:20.93 | 11:25.21 | 12:37.04 | 35.40° | -10.83 |
| 09 Fr | 6:52.14 | 18:21.63 | 11:29.49 | 12:36.62 | 35.80° | -10.58 |
| 10 Sa | 6:50.55 | 18:23.33 | 11:33.78 | 12:36.19 | 36.19° | -10.32 |
| 11 So | 6:47.95 | 18:25.02 | 11:37.07 | 12:36.75 | 36.58° | -10.06 |
| 12 Mo | 6:45.34 | 18:26.71 | 11:41.37 | 12:36.30 | 36.97° | -9.79 |
| 13 Di | 6:43.72 | 18:28.40 | 11:44.67 | 12:35.85 | 37.37° | -9.51 |
| 14 Mi | 6:41.10 | 18:30.08 | 11:48.98 | 12:35.38 | 37.76° | -9.23 |
| 15 Do | 6:39.47 | 18:31.76 | 11:52.29 | 12:35.91 | 38.16° | -8.95 |
| 16 Fr | 6:37.83 | 18:33.44 | 11:56.60 | 12:35.43 | 38.55° | -8.66 |
| 17 Sa | 6:34.20 | 18:34.11 | 11:59.91 | 12:34.95 | 38.95° | -8.37 |
| 18 So | 6:32.56 | 18:36.78 | 12:03.22 | 12:34.46 | 39.34° | -8.08 |
| 19 Mo | 6:30.92 | 18:38.45 | 12:07.52 | 12:34.96 | 39.74° | -7.78 |
| 20 Di | 6:28.29 | 18:39.11 | 12:11.82 | 12:33.46 | 40.13° | -7.48 |
| 21 Mi | 6:26.65 | 18:41.78 | 12:15.12 | 12:33.96 | 40.53° | -7.18 |
| 22 Do | 6:24.02 | 18:42.44 | 12:18.41 | 12:33.46 | 40.92° | -6.88 |
| 23 Fr | 6:21.39 | 18:44.09 | 12:22.70 | 12:32.95 | 41.32° | -6.57 |
| 24 Sa | 6:19.77 | 18:46.75 | 12:26.97 | 12:32.44 | 41.71° | -6.27 |
| 25 So | 6:17.16 | 18:47.40 | 12:30.24 | 12:32.93 | 42.11° | -5.96 |
| 26 Mo | 6:15.55 | 18:49.06 | 12:33.50 | 12:32.42 | 42.50° | -5.65 |
| 27 Di | 6:13.95 | 18:50.71 | 12:37.75 | 12:31.90 | 42.89° | -5.35 |
| 28 Mi | 6:11.36 | 18:52.35 | 12:41.99 | 12:31.39 | 43.28° | -5.04 |
| 29 Do | 6:08.79 | 18:54.00 | 12:45.21 | 12:31.88 | 43.67° | -4.73 |
| 30 Fr | 6:06.22 | 18:55.65 | 12:48.42 | 12:30.37 | 44.06° | -4.43 |
| 31 Sa | 6:04.67 | 18:57.29 | 12:52.62 | 12:30.87 | 44.44° | -4.13 |
|
|
| April 2012 |
| Datum | Aufg. | Unterg. | Tagesl. | Mittag | M-Höhe | Zeitgl. |
| 01 So | 6:02.13 | 18:58.94 | 12:56.80 | 12:30.36 | 44.83° | -3.82 |
| 02 Mo | 6:00.61 | 19:00.56 | 12:59.94 | 12:29.86 | 45.21° | -3.52 |
| 03 Di | 5:58.01 | 19:01.12 | 13:03.11 | 12:29.37 | 45.60° | -3.23 |
| 04 Mi | 5:56.39 | 19:03.68 | 13:07.29 | 12:29.88 | 45.98° | -2.93 |
| 05 Do | 5:53.78 | 19:04.25 | 13:11.46 | 12:29.39 | 46.36° | -2.64 |
| 06 Fr | 5:51.18 | 19:06.81 | 13:14.63 | 12:28.91 | 46.73° | -2.35 |
| 07 Sa | 5:49.60 | 19:08.39 | 13:18.78 | 12:28.43 | 47.11° | -2.06 |
| 08 So | 5:47.03 | 19:09.96 | 13:22.93 | 12:28.96 | 47.48° | -1.78 |
| 09 Mo | 5:45.48 | 19:11.54 | 13:25.06 | 12:27.52 | 47.86° | -1.52 |
| 10 Di | 5:43.94 | 19:12.12 | 13:29.18 | 12:27.07 | 48.22° | -1.25 |
| 11 Mi | 5:41.42 | 19:14.71 | 13:33.28 | 12:27.63 | 48.59° | -0.98 |
| 12 Do | 5:38.93 | 19:15.30 | 13:36.36 | 12:27.20 | 48.96° | -0.72 |
| 13 Fr | 5:36.45 | 19:17.89 | 13:40.43 | 12:26.77 | 49.32° | -0.47 |
| 14 Sa | 5:34.99 | 19:18.48 | 13:44.48 | 12:26.35 | 49.68° | -0.22 |
| 15 So | 5:32.56 | 19:20.08 | 13:47.51 | 12:26.95 | 50.04° | 0.03 |
| 16 Mo | 5:30.15 | 19:22.67 | 13:51.52 | 12:26.55 | 50.39° | 0.26 |
| 17 Di | 5:28.77 | 19:23.27 | 13:54.50 | 12:25.17 | 50.74° | 0.49 |
| 18 Mi | 5:26.41 | 19:25.87 | 13:58.46 | 12:25.80 | 51.09° | 0.72 |
| 19 Do | 5:24.08 | 19:26.48 | 14:02.39 | 12:25.74 | 51.43° | 0.75 |
| 20 Fr | 5:22.78 | 19:28.08 | 14:05.30 | 12:25.38 | 51.78° | 0.97 |
| 21 Sa | 5:20.51 | 19:29.69 | 14:09.17 | 12:25.02 | 52.12° | 1.18 |
| 22 So | 5:18.27 | 19:31.29 | 14:12.01 | 12:25.68 | 52.45° | 1.39 |
| 23 Mo | 5:16.07 | 19:32.89 | 14:16.82 | 12:24.35 | 52.78° | 1.58 |
| 24 Di | 5:14.89 | 19:34.50 | 14:19.60 | 12:24.04 | 53.11° | 1.77 |
| 25 Mi | 5:13.75 | 19:36.10 | 14:23.34 | 12:24.74 | 53.44° | 1.95 |
| 26 Do | 5:11.65 | 19:37.69 | 14:26.04 | 12:24.45 | 53.76° | 2.13 |
| 27 Fr | 5:09.59 | 19:39.29 | 14:29.70 | 12:24.18 | 54.08° | 2.29 |
| 28 Sa | 5:07.56 | 19:40.88 | 14:33.31 | 12:23.92 | 54.39° | 2.45 |
| 29 So | 5:05.58 | 19:42.47 | 14:36.89 | 12:23.67 | 54.70° | 2.59 |
| 30 Mo | 5:03.63 | 19:43.05 | 14:39.42 | 12:23.44 | 55.01° | 2.73 |
|
Copyright © 2007 - 2012 Detlef Hahn http://www.detlefhahn.de/segeln/kalender/kalender.php
| Berechnung bezogen auf Meereshöhe sowie Breite (Latitude)=49,9801° N, Länge (Longitude)=8,4004° E |
| Mai 2012 |
| Datum | Aufg. | Unterg. | Tagesl. | Mittag | M-Höhe | Zeitgl. |
| 01 Di | 5:02.72 | 19:45.62 | 14:43.90 | 12:23.22 | 55.31° | 2.86 |
| 02 Mi | 5:00.86 | 19:46.19 | 14:46.32 | 12:23.03 | 55.61° | 2.98 |
| 03 Do | 4:58.97 | 19:48.75 | 14:49.77 | 12:23.84 | 55.90° | 3.09 |
| 04 Fr | 4:57.09 | 19:49.30 | 14:52.20 | 12:23.67 | 56.19° | 3.19 |
| 05 Sa | 4:55.26 | 19:51.84 | 14:56.58 | 12:23.52 | 56.47° | 3.28 |
| 06 So | 4:53.46 | 19:53.37 | 14:59.90 | 12:23.38 | 56.75° | 3.37 |
| 07 Mo | 4:52.71 | 19:54.89 | 15:02.17 | 12:22.26 | 57.03° | 3.44 |
| 08 Di | 4:50.01 | 19:56.39 | 15:05.38 | 12:22.16 | 57.30° | 3.50 |
| 09 Mi | 4:48.35 | 19:57.88 | 15:08.52 | 12:22.07 | 57.56° | 3.55 |
| 10 Do | 4:47.74 | 19:59.35 | 15:11.60 | 12:22.00 | 57.82° | 3.60 |
| 11 Fr | 4:45.19 | 20:00.77 | 15:14.58 | 12:22.94 | 58.08° | 3.63 |
| 12 Sa | 4:44.68 | 20:01.13 | 15:17.45 | 12:22.90 | 58.33° | 3.65 |
| 13 So | 4:42.23 | 20:03.48 | 15:20.24 | 12:22.88 | 58.58° | 3.67 |
| 14 Mo | 4:41.83 | 20:04.80 | 15:23.97 | 12:22.87 | 58.82° | 3.67 |
| 15 Di | 4:39.49 | 20:06.11 | 15:26.62 | 12:22.88 | 59.05° | 3.67 |
| 16 Mi | 4:38.20 | 20:07.39 | 15:28.19 | 12:22.91 | 59.28° | 3.65 |
| 17 Do | 4:37.97 | 20:08.65 | 15:31.68 | 12:22.95 | 59.50° | 3.62 |
| 18 Fr | 4:35.80 | 20:10.88 | 15:34.08 | 12:22.01 | 59.72° | 3.59 |
| 19 Sa | 4:34.69 | 20:11.09 | 15:36.40 | 12:22.08 | 59.94° | 3.55 |
| 20 So | 4:33.64 | 20:12.27 | 15:39.62 | 12:22.17 | 60.14° | 3.49 |
| 21 Mo | 4:32.66 | 20:14.42 | 15:41.76 | 12:22.28 | 60.35° | 3.43 |
| 22 Di | 4:31.74 | 20:15.54 | 15:44.80 | 12:23.40 | 60.54° | 3.36 |
| 23 Mi | 4:29.88 | 20:16.62 | 15:46.74 | 12:23.53 | 60.73° | 3.28 |
| 24 Do | 4:28.09 | 20:17.67 | 15:48.57 | 12:23.68 | 60.92° | 3.19 |
| 25 Fr | 4:27.37 | 20:19.68 | 15:51.30 | 12:23.85 | 61.09° | 3.09 |
| 26 Sa | 4:26.72 | 20:20.65 | 15:53.93 | 12:23.02 | 61.27° | 2.98 |
| 27 So | 4:25.13 | 20:21.58 | 15:55.44 | 12:23.22 | 61.43° | 2.87 |
| 28 Mo | 4:24.62 | 20:22.47 | 15:57.84 | 12:23.42 | 61.59° | 2.74 |
| 29 Di | 4:24.18 | 20:23.31 | 15:59.12 | 12:23.64 | 61.74° | 2.61 |
| 30 Mi | 4:23.81 | 20:24.10 | 16:01.29 | 12:23.87 | 61.89° | 2.47 |
| 31 Do | 4:22.51 | 20:25.84 | 16:03.33 | 12:24.11 | 62.03° | 2.33 |
|
|
| Juni 2012 |
| Datum | Aufg. | Unterg. | Tagesl. | Mittag | M-Höhe | Zeitgl. |
| 01 Fr | 4:21.29 | 20:26.54 | 16:04.24 | 12:24.37 | 62.17° | 2.17 |
| 02 Sa | 4:21.14 | 20:27.18 | 16:06.03 | 12:24.63 | 62.30° | 2.02 |
| 03 So | 4:20.07 | 20:28.76 | 16:08.69 | 12:24.91 | 62.42° | 1.85 |
| 04 Mo | 4:19.07 | 20:29.29 | 16:09.21 | 12:24.20 | 62.53° | 1.68 |
| 05 Di | 4:19.15 | 20:30.76 | 16:11.60 | 12:24.49 | 62.64° | 1.50 |
| 06 Mi | 4:18.31 | 20:31.17 | 16:12.86 | 12:25.80 | 62.74° | 1.32 |
| 07 Do | 4:18.55 | 20:32.52 | 16:13.97 | 12:25.11 | 62.84° | 1.13 |
| 08 Fr | 4:17.86 | 20:32.81 | 16:14.94 | 12:25.43 | 62.93° | 0.94 |
| 09 Sa | 4:17.25 | 20:33.03 | 16:16.77 | 12:25.76 | 63.01° | 0.74 |
| 10 So | 4:17.72 | 20:34.18 | 16:17.45 | 12:25.10 | 63.08° | 0.54 |
| 11 Mo | 4:16.27 | 20:34.27 | 16:17.99 | 12:26.44 | 63.15° | 0.33 |
| 12 Di | 4:16.90 | 20:35.28 | 16:18.38 | 12:26.79 | 63.21° | 0.12 |
| 13 Mi | 4:16.61 | 20:36.22 | 16:19.61 | 12:26.14 | 63.27° | -0.09 |
| 14 Do | 4:16.39 | 20:36.10 | 16:20.70 | 12:26.50 | 63.32° | -0.30 |
| 15 Fr | 4:16.26 | 20:37.90 | 16:20.63 | 12:26.86 | 63.36° | -0.52 |
| 16 Sa | 4:16.20 | 20:37.62 | 16:21.41 | 12:27.22 | 63.39° | -0.74 |
| 17 So | 4:16.23 | 20:37.27 | 16:21.03 | 12:27.82 | 63.42° | -1.09 |
| 18 Mo | 4:16.33 | 20:38.84 | 16:21.50 | 12:27.18 | 63.44° | -1.32 |
| 19 Di | 4:16.51 | 20:38.33 | 16:22.82 | 12:27.55 | 63.45° | -1.54 |
| 20 Mi | 4:16.77 | 20:38.75 | 16:22.97 | 12:28.92 | 63.46° | -1.76 |
| 21 Do | 4:16.10 | 20:39.08 | 16:22.97 | 12:28.29 | 63.46° | -1.98 |
| 22 Fr | 4:17.52 | 20:39.34 | 16:22.82 | 12:28.66 | 63.45° | -2.20 |
| 23 Sa | 4:17.00 | 20:39.51 | 16:21.51 | 12:28.02 | 63.44° | -2.42 |
| 24 So | 4:17.56 | 20:39.61 | 16:21.04 | 12:29.39 | 63.42° | -2.64 |
| 25 Mo | 4:18.20 | 20:39.62 | 16:21.42 | 12:29.75 | 63.39° | -2.85 |
| 26 Di | 4:18.91 | 20:39.56 | 16:20.64 | 12:29.10 | 63.35° | -3.07 |
| 27 Mi | 4:19.69 | 20:39.41 | 16:20.71 | 12:29.45 | 63.31° | -3.28 |
| 28 Do | 4:19.55 | 20:39.18 | 16:19.63 | 12:29.22 | 63.26° | -3.13 |
| 29 Fr | 4:20.47 | 20:38.87 | 16:18.39 | 12:29.56 | 63.21° | -3.34 |
| 30 Sa | 4:20.46 | 20:38.47 | 16:18.00 | 12:29.90 | 63.15° | -3.55 |
|
Copyright © 2007 - 2012 Detlef Hahn http://www.detlefhahn.de/segeln/kalender/kalender.php
| Berechnung bezogen auf Meereshöhe sowie Breite (Latitude)=49,9801° N, Länge (Longitude)=8,4004° E |
| Juli 2012 |
| Datum | Aufg. | Unterg. | Tagesl. | Mittag | M-Höhe | Zeitgl. |
| 01 So | 4:21.52 | 20:38.00 | 16:17.47 | 12:30.23 | 63.08° | -3.74 |
| 02 Mo | 4:21.65 | 20:38.44 | 16:16.79 | 12:30.56 | 63.00° | -3.94 |
| 03 Di | 4:22.84 | 20:37.81 | 16:14.96 | 12:30.88 | 62.92° | -4.13 |
| 04 Mi | 4:23.10 | 20:37.09 | 16:13.99 | 12:30.18 | 62.83° | -4.32 |
| 05 Do | 4:24.41 | 20:36.30 | 16:12.88 | 12:30.48 | 62.74° | -4.50 |
| 06 Fr | 4:25.79 | 20:36.42 | 16:11.63 | 12:31.77 | 62.64° | -4.67 |
| 07 Sa | 4:25.23 | 20:35.47 | 16:09.24 | 12:31.06 | 62.53° | -4.84 |
| 08 So | 4:26.72 | 20:35.44 | 16:08.72 | 12:31.33 | 62.41° | -5.00 |
| 09 Mo | 4:27.27 | 20:34.34 | 16:06.06 | 12:31.58 | 62.29° | -5.15 |
| 10 Di | 4:28.88 | 20:33.16 | 16:04.28 | 12:31.83 | 62.16° | -5.30 |
| 11 Mi | 4:29.53 | 20:32.90 | 16:03.36 | 12:31.07 | 62.03° | -5.44 |
| 12 Do | 4:30.24 | 20:32.57 | 16:01.33 | 12:31.29 | 61.89° | -5.58 |
| 13 Fr | 4:31.00 | 20:31.17 | 15:59.17 | 12:32.50 | 61.74° | -5.70 |
| 14 Sa | 4:32.80 | 20:30.70 | 15:57.89 | 12:32.69 | 61.59° | -5.82 |
| 15 So | 4:33.65 | 20:29.16 | 15:55.50 | 12:32.87 | 61.43° | -5.93 |
| 16 Mo | 4:35.55 | 20:28.55 | 15:53.99 | 12:32.04 | 61.27° | -6.03 |
| 17 Di | 4:36.48 | 20:27.87 | 15:51.38 | 12:32.19 | 61.10° | -6.12 |
| 18 Mi | 4:37.46 | 20:26.12 | 15:48.66 | 12:32.33 | 60.92° | -6.20 |
| 19 Do | 4:38.48 | 20:25.31 | 15:46.83 | 12:32.45 | 60.74° | -6.27 |
| 20 Fr | 4:39.53 | 20:24.43 | 15:44.90 | 12:32.55 | 60.55° | -6.34 |
| 21 Sa | 4:41.61 | 20:23.50 | 15:41.88 | 12:32.64 | 60.35° | -6.39 |
| 22 So | 4:42.73 | 20:21.50 | 15:39.76 | 12:32.72 | 60.15° | -6.44 |
| 23 Mo | 4:43.89 | 20:20.44 | 15:36.55 | 12:32.78 | 59.95° | -6.47 |
| 24 Di | 4:45.07 | 20:19.32 | 15:34.25 | 12:32.82 | 59.74° | -6.49 |
| 25 Mi | 4:46.28 | 20:18.15 | 15:31.87 | 12:32.84 | 59.52° | -6.51 |
| 26 Do | 4:47.51 | 20:16.92 | 15:29.40 | 12:32.85 | 59.30° | -6.51 |
| 27 Fr | 4:49.78 | 20:15.64 | 15:26.86 | 12:32.84 | 59.07° | -6.51 |
| 28 Sa | 4:50.06 | 20:13.31 | 15:23.24 | 12:32.81 | 58.84° | -6.49 |
| 29 So | 4:51.37 | 20:12.92 | 15:20.55 | 12:32.77 | 58.60° | -6.46 |
| 30 Mo | 4:53.70 | 20:11.49 | 15:17.79 | 12:32.70 | 58.36° | -6.43 |
| 31 Di | 4:54.05 | 20:09.01 | 15:14.96 | 12:32.62 | 58.11° | -6.38 |
|
|
| August 2012 |
| Datum | Aufg. | Unterg. | Tagesl. | Mittag | M-Höhe | Zeitgl. |
| 01 Mi | 4:56.41 | 20:08.48 | 15:12.07 | 12:32.53 | 57.86° | -6.32 |
| 02 Do | 4:57.79 | 20:06.91 | 15:09.11 | 12:32.41 | 57.60° | -6.25 |
| 03 Fr | 4:58.19 | 20:04.29 | 15:06.10 | 12:32.28 | 57.34° | -6.17 |
| 04 Sa | 5:00.58 | 20:03.64 | 15:03.05 | 12:32.13 | 57.07° | -6.08 |
| 05 So | 5:01.92 | 20:01.94 | 15:00.01 | 12:32.97 | 56.80° | -5.99 |
| 06 Mo | 5:03.28 | 20:00.20 | 14:56.92 | 12:32.78 | 56.52° | -5.88 |
| 07 Di | 5:04.65 | 19:58.35 | 14:53.69 | 12:32.59 | 56.24° | -5.76 |
| 08 Mi | 5:06.04 | 19:56.44 | 14:50.40 | 12:32.37 | 55.96° | -5.63 |
| 09 Do | 5:07.43 | 19:54.50 | 14:47.06 | 12:31.14 | 55.67° | -5.49 |
| 10 Fr | 5:08.84 | 19:53.51 | 14:44.66 | 12:31.89 | 55.38° | -5.34 |
| 11 Sa | 5:10.26 | 19:51.49 | 14:40.22 | 12:31.62 | 55.08° | -5.18 |
| 12 So | 5:11.69 | 19:49.43 | 14:37.74 | 12:31.34 | 54.78° | -5.01 |
| 13 Mo | 5:13.13 | 19:47.34 | 14:34.21 | 12:31.04 | 54.47° | -4.83 |
| 14 Di | 5:14.58 | 19:45.22 | 14:30.64 | 12:31.72 | 54.16° | -4.64 |
| 15 Mi | 5:16.03 | 19:43.06 | 14:27.03 | 12:30.39 | 53.85° | -4.44 |
| 16 Do | 5:17.49 | 19:41.87 | 14:24.38 | 12:30.05 | 53.53° | -4.23 |
| 17 Fr | 5:19.95 | 19:39.66 | 14:20.70 | 12:30.69 | 53.21° | -4.02 |
| 18 Sa | 5:20.42 | 19:38.41 | 14:17.98 | 12:30.32 | 52.89° | -3.80 |
| 19 So | 5:22.90 | 19:36.14 | 14:13.24 | 12:29.93 | 52.56° | -3.56 |
| 20 Mo | 5:23.38 | 19:34.85 | 14:10.46 | 12:29.53 | 52.23° | -3.32 |
| 21 Di | 5:25.86 | 19:32.53 | 14:06.66 | 12:29.11 | 51.90° | -3.07 |
| 22 Mi | 5:26.35 | 19:30.19 | 14:03.83 | 12:29.69 | 51.56° | -2.82 |
| 23 Do | 5:28.84 | 19:28.83 | 13:59.98 | 12:28.25 | 51.22° | -2.55 |
| 24 Fr | 5:29.33 | 19:26.45 | 13:56.11 | 12:28.79 | 50.88° | -2.28 |
| 25 Sa | 5:31.83 | 19:24.05 | 13:52.21 | 12:28.33 | 50.54° | -2.00 |
| 26 So | 5:32.32 | 19:21.63 | 13:49.30 | 12:28.98 | 50.19° | -1.79 |
| 27 Mo | 5:34.82 | 19:19.20 | 13:45.37 | 12:27.49 | 49.84° | -1.50 |
| 28 Di | 5:35.32 | 19:17.75 | 13:42.42 | 12:27.99 | 49.48° | -1.20 |
| 29 Mi | 5:37.82 | 19:15.29 | 13:38.46 | 12:27.48 | 49.13° | -0.89 |
| 30 Do | 5:38.33 | 19:13.82 | 13:35.49 | 12:26.96 | 48.77° | -0.58 |
| 31 Fr | 5:40.83 | 19:11.33 | 13:31.50 | 12:26.43 | 48.41° | -0.26 |
|
Copyright © 2007 - 2012 Detlef Hahn http://www.detlefhahn.de/segeln/kalender/kalender.php
| Berechnung bezogen auf Meereshöhe sowie Breite (Latitude)=49,9801° N, Länge (Longitude)=8,4004° E |
| September 2012 |
| Datum | Aufg. | Unterg. | Tagesl. | Mittag | M-Höhe | Zeitgl. |
| 01 Sa | 5:41.33 | 19:09.84 | 13:27.50 | 12:26.89 | 48.04° | 0.06 |
| 02 So | 5:43.84 | 19:07.34 | 13:24.50 | 12:26.34 | 47.68° | 0.39 |
| 03 Mo | 5:44.34 | 19:05.83 | 13:20.48 | 12:25.79 | 47.31° | 0.72 |
| 04 Di | 5:46.84 | 19:03.31 | 13:17.46 | 12:25.23 | 46.94° | 1.06 |
| 05 Mi | 5:47.35 | 19:01.79 | 13:13.44 | 12:25.12 | 46.57° | 1.12 |
| 06 Do | 5:49.86 | 18:58.21 | 13:09.35 | 12:24.56 | 46.20° | 1.46 |
| 07 Fr | 5:50.36 | 18:56.56 | 13:06.19 | 12:24.98 | 45.82° | 1.80 |
| 08 Sa | 5:52.87 | 18:54.90 | 13:02.02 | 12:24.41 | 45.45° | 2.15 |
| 09 So | 5:53.38 | 18:52.23 | 12:58.84 | 12:23.82 | 45.07° | 2.50 |
| 10 Mo | 5:55.89 | 18:50.55 | 12:54.66 | 12:23.24 | 44.69° | 2.85 |
| 11 Di | 5:56.40 | 18:47.87 | 12:51.46 | 12:23.65 | 44.31° | 3.21 |
| 12 Mi | 5:58.91 | 18:45.18 | 12:47.27 | 12:22.05 | 43.93° | 3.56 |
| 13 Do | 5:59.42 | 18:43.49 | 12:43.06 | 12:22.46 | 43.55° | 3.92 |
| 14 Fr | 6:01.87 | 18:41.80 | 12:40.92 | 12:22.86 | 43.16° | 4.28 |
| 15 Sa | 6:02.31 | 18:39.10 | 12:36.79 | 12:21.25 | 42.78° | 4.64 |
| 16 So | 6:04.75 | 18:36.41 | 12:32.65 | 12:21.65 | 42.39° | 5.00 |
| 17 Mo | 6:05.20 | 18:34.71 | 12:29.51 | 12:21.05 | 42.01° | 5.37 |
| 18 Di | 6:06.65 | 18:32.02 | 12:25.37 | 12:20.45 | 41.62° | 5.73 |
| 19 Mi | 6:08.11 | 18:30.34 | 12:21.22 | 12:20.84 | 41.23° | 6.09 |
| 20 Do | 6:09.58 | 18:27.66 | 12:18.07 | 12:19.24 | 40.84° | 6.45 |
| 21 Fr | 6:11.05 | 18:25.98 | 12:14.92 | 12:19.64 | 40.45° | 6.81 |
| 22 Sa | 6:12.53 | 18:23.31 | 12:10.77 | 12:19.05 | 40.06° | 7.17 |
| 23 So | 6:14.02 | 18:21.65 | 12:06.62 | 12:18.45 | 39.68° | 7.53 |
| 24 Mo | 6:15.52 | 18:19.00 | 12:03.48 | 12:18.86 | 39.29° | 7.88 |
| 25 Di | 6:17.02 | 18:17.36 | 11:59.33 | 12:18.27 | 38.90° | 8.23 |
| 26 Mi | 6:18.53 | 18:14.73 | 11:55.19 | 12:17.69 | 38.51° | 8.58 |
| 27 Do | 6:20.05 | 18:12.11 | 11:52.05 | 12:17.11 | 38.12° | 8.93 |
| 28 Fr | 6:21.58 | 18:10.51 | 11:48.92 | 12:17.54 | 37.73° | 9.27 |
| 29 Sa | 6:23.11 | 18:08.92 | 11:44.80 | 12:16.98 | 37.34° | 9.61 |
| 30 So | 6:24.66 | 18:06.34 | 11:41.68 | 12:16.42 | 36.95° | 9.94 |
|
|
| Oktober 2012 |
| Datum | Aufg. | Unterg. | Tagesl. | Mittag | M-Höhe | Zeitgl. |
| 01 Mo | 6:26.21 | 18:04.79 | 11:37.57 | 12:16.87 | 36.56° | 10.27 |
| 02 Di | 6:28.77 | 18:01.25 | 11:33.47 | 12:15.33 | 36.18° | 10.60 |
| 03 Mi | 6:29.35 | 17:59.72 | 11:30.37 | 12:15.80 | 35.79° | 10.92 |
| 04 Do | 6:31.93 | 17:57.10 | 11:26.17 | 12:15.28 | 35.40° | 11.23 |
| 05 Fr | 6:32.52 | 17:55.49 | 11:22.96 | 12:14.76 | 35.02° | 11.54 |
| 06 Sa | 6:34.12 | 17:53.89 | 11:19.77 | 12:14.26 | 34.64° | 11.84 |
| 07 So | 6:35.73 | 17:51.31 | 11:15.58 | 12:14.77 | 34.25° | 12.13 |
| 08 Mo | 6:37.35 | 17:49.75 | 11:11.39 | 12:13.29 | 33.87° | 12.42 |
| 09 Di | 6:38.98 | 17:46.20 | 11:07.22 | 12:13.82 | 33.49° | 12.70 |
| 10 Mi | 6:40.62 | 17:44.68 | 11:04.05 | 12:13.37 | 33.12° | 12.98 |
| 11 Do | 6:42.27 | 17:42.17 | 11:00.90 | 12:13.93 | 32.74° | 13.24 |
| 12 Fr | 6:43.93 | 17:40.69 | 10:56.76 | 12:12.50 | 32.36° | 13.50 |
| 13 Sa | 6:45.60 | 17:38.23 | 10:53.63 | 12:12.09 | 31.99° | 13.74 |
| 14 So | 6:46.28 | 17:36.80 | 10:49.51 | 12:12.69 | 31.62° | 13.98 |
| 15 Mo | 6:48.97 | 17:34.39 | 10:45.41 | 12:12.31 | 31.25° | 14.21 |
| 16 Di | 6:50.67 | 17:32.00 | 10:42.33 | 12:11.94 | 30.88° | 14.43 |
| 17 Mi | 6:51.37 | 17:30.65 | 10:38.27 | 12:11.59 | 30.52° | 14.64 |
| 18 Do | 6:53.09 | 17:28.33 | 10:34.23 | 12:11.26 | 30.15° | 14.84 |
| 19 Fr | 6:55.82 | 17:26.03 | 10:31.21 | 12:11.95 | 29.79° | 15.03 |
| 20 Sa | 6:56.55 | 17:24.77 | 10:27.21 | 12:11.65 | 29.43° | 15.21 |
| 21 So | 6:58.29 | 17:22.54 | 10:24.24 | 12:11.37 | 29.08° | 15.37 |
| 22 Mo | 7:00.04 | 17:20.34 | 10:20.30 | 12:10.11 | 28.73° | 15.53 |
| 23 Di | 7:01.71 | 17:18.18 | 10:17.46 | 12:10.87 | 28.38° | 15.67 |
| 24 Mi | 7:03.40 | 17:16.06 | 10:13.66 | 12:10.65 | 28.03° | 15.80 |
| 25 Do | 7:04.09 | 17:14.97 | 10:10.88 | 12:10.45 | 27.68° | 15.92 |
| 26 Fr | 7:06.79 | 17:13.93 | 10:06.13 | 12:10.28 | 27.34° | 16.03 |
| 27 Sa | 7:08.51 | 17:11.92 | 10:03.41 | 12:10.12 | 27.01° | 16.12 |
| 28 So | 7:09.23 | 17:09.96 | 9:59.72 | 12:10.98 | 26.67° | 16.21 |
| 29 Mo | 7:11.96 | 17:07.03 | 9:56.07 | 12:10.87 | 26.34° | 16.27 |
| 30 Di | 7:13.70 | 17:06.16 | 9:53.46 | 12:10.78 | 26.01° | 16.33 |
| 31 Mi | 7:14.44 | 17:04.32 | 9:49.88 | 12:10.71 | 25.69° | 16.37 |
|
Copyright © 2007 - 2012 Detlef Hahn http://www.detlefhahn.de/segeln/kalender/kalender.php
| Berechnung bezogen auf Meereshöhe sowie Breite (Latitude)=49,9801° N, Länge (Longitude)=8,4004° E |
| November 2012 |
| Datum | Aufg. | Unterg. | Tagesl. | Mittag | M-Höhe | Zeitgl. |
| 01 Do | 7:16.19 | 17:02.54 | 9:46.34 | 12:09.66 | 25.37° | 16.40 |
