| 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KW | von | bis | Preis | Status | Saison/Bemerkung |
| 14 | 31.03. | 07.04. | 1310,- | frei | 6.4. Karfreitag |
| 15 | 07.04. | 14.04. | 1310,- | frei | 8.- 9.4. Ostern |
| 16 | 14.04. | 21.04. | 1310,- | frei | |
| 17 | 21.04. | 28.04. | 1310,- | frei | |
| 18 | 28.04. | 05.05. | 1480,- | frei | 1. Mai Feiertag |
| 19 | 05.05. | 12.05. | 1480,- | belegt | |
| 20 | 12.05. | 19.05. | 1670,- | belegt | 17.5. Himmelfahrt |
| 21 | 19.05. | 26.05. | 1670,- | belegt | |
| 22 | 26.05. | 02.06. | 1670,- | belegt | 27.5.- 28.5. Pfingsten |
| 23 | 02.06. | 09.06. | 1670,- | belegt | baltic cup |
| 24 | 09.06. | 16.06. | 1770,- | frei | |
| 25 | 16.06. | 23.06. | 1770,- | belegt | Kieler Woche |
| 26 | 23.06. | 30.06. | 1770,- | belegt | |
| 27 | 30.06. | 07.07. | 1995,- | frei | |
| 28 | 07.07. | 14.07. | 1995,- | belegt | |
| 29 | 14.07. | 21.07. | 1995,- | belegt | |
| 30 | 21.07. | 28.07. | 1995,- | belegt | |
| 31 | 28.07. | 04.08. | 1995,- | belegt | |
| 32 | 04.08. | 11.08. | 1995,- | belegt | |
| 33 | 11.08. | 18.08. | 1995,- | frei | |
| 34 | 18.08. | 25.08. | 1995,- | frei | |
| 35 | 25.08. | 01.09. | 1995,- | belegt | |
| 36 | 01.09. | 08.09. | 1670,- | reserv. | |
| 37 | 08.09. | 15.09. | 1670,- | reserv. | |
| 38 | 15.09. | 22.09. | 1480,- | reserv. | |
| 39 | 22.09. | 29.09. | 1480,- | belegt. | |
| 40 | 29.09. | 06.10. | 1480,- | frei | |
| 41 | 06.10. | 13.10. | 1480,- | frei | |
| 42 | 13.10. | 20.10. | 1480,- | frei | |
Ein Parkplatz ist kostenlos enthalten.
Zusätzlich können Sie ein Beiboot (EUR 50,00/Woche) und auch
einen Skipper/ Bootsmann (EUR 100,00/Tag + Verpflegung) mieten.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
|
|
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag.
Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen.