Analemma

50 ° N / 7.5 ° E
2024 Zeit- gleichung Deklination
01.01 -3.069      -23.01923 °
02.01 -3.550      -22.93467 °
03.01 -4.025      -22.84249 °
04.01 -4.494      -22.74275 °
05.01 -4.957      -22.63549 °
06.01 -5.412      -22.52075 °
07.01 -5.861      -22.39860 °
08.01 -6.300      -22.26910 °
09.01 -6.732      -22.13231 °
10.01 -7.154      -21.98829 °
11.01 -7.567      -21.83711 °
12.01 -7.970      -21.67886 °
13.01 -8.363      -21.51359 °
14.01 -8.746      -21.34140 °
15.01 -9.117      -21.16236 °
16.01 -9.477      -20.97655 °
17.01 -9.826      -20.78407 °
18.01 -10.163      -20.58500 °
19.01 -10.487      -20.37943 °
20.01 -10.799      -20.16746 °
21.01 -11.099      -19.94918 °
22.01 -11.251      -19.72468 °
23.01 -11.525      -19.49407 °
24.01 -11.786      -19.25746 °
25.01 -12.034      -19.01493 °
26.01 -12.268      -18.76660 °
27.01 -12.489      -18.51257 °
28.01 -12.696      -18.25294 °
29.01 -12.889      -17.98783 °
30.01 -13.068      -17.71735 °
31.01 -13.233      -17.44160 °
01.02 -13.385      -17.16070 °
02.02 -13.522      -16.87476 °
03.02 -13.645      -16.58389 °
04.02 -13.754      -16.28820 °
05.02 -13.849      -15.98781 °
06.02 -13.931      -15.68283 °
07.02 -13.998      -15.37338 °
08.02 -14.052      -15.05957 °
09.02 -14.093      -14.74152 °
10.02 -14.120      -14.41935 °
11.02 -14.133      -14.09316 °
12.02 -14.134      -13.76308 °
13.02 -14.122      -13.42922 °
14.02 -14.096      -13.09170 °
15.02 -14.058      -12.75063 °
16.02 -14.155      -12.40612 °
17.02 -14.103      -12.05830 °
18.02 -14.038      -11.70729 °
19.02 -13.962      -11.35318 °
20.02 -13.873      -10.99610 °
21.02 -13.773      -10.63617 °
22.02 -13.662      -10.27349 °
23.02 -13.540      -9.90819 °
24.02 -13.406      -9.54037 °
25.02 -13.263      -9.17014 °
26.02 -13.109      -8.79763 °
27.02 -12.946      -8.42293 °
28.02 -12.773      -8.04617 °
29.02 -12.590      -7.66745 °
01.03 -12.398      -7.28689 °
02.03 -12.198      -6.90459 °
03.03 -11.989      -6.52067 °
04.03 -11.772      -6.13523 °
05.03 -11.547      -5.74838 °
06.03 -11.315      -5.36023 °
07.03 -11.076      -4.97089 °
08.03 -10.830      -4.58047 °
09.03 -10.578      -4.18906 °
10.03 -10.319      -3.79678 °
11.03 -10.055      -3.40373 °
12.03 -9.786      -3.01002 °
13.03 -9.512      -2.61575 °
14.03 -9.233      -2.22103 °
15.03 -8.950      -1.82595 °
16.03 -8.662      -1.43063 °
17.03 -8.371      -1.03516 °
18.03 -8.077      -0.63965 °
19.03 -7.780      -0.24420 °
20.03 -7.481      0.15109 °
21.03 -7.179      0.54612 °
22.03 -6.875      0.94079 °
23.03 -6.571      1.33500 °
24.03 -6.265      1.72865 °
25.03 -5.958      2.12164 °
26.03 -5.651      2.51387 °
27.03 -5.344      2.90524 °
28.03 -5.037      3.29565 °
29.03 -4.731      3.68502 °
30.03 -4.426      4.07322 °
31.03 -4.122      4.46018 °
01.04 -3.814      4.84580 °
02.04 -3.516      5.22997 °
03.04 -3.220      5.61260 °
04.04 -2.927      5.99359 °
05.04 -2.637      6.37286 °
06.04 -2.350      6.75029 °
07.04 -2.067      7.12581 °
08.04 -1.788      7.49930 °
09.04 -1.513      7.87068 °
10.04 -1.242      8.23986 °
11.04 -0.977      8.60673 °
12.04 -0.716      8.97120 °
13.04 -0.461      9.33319 °
14.04 -0.211      9.69259 °
15.04 0.032      10.04931 °
16.04 0.270      10.40326 °
17.04 0.501      10.75434 °
18.04 0.725      11.10247 °
19.04 0.942      11.44754 °
20.04 1.152      11.78947 °
21.04 1.354      12.12817 °
22.04 1.549      12.46354 °
23.04 1.736      12.79549 °
24.04 1.915      13.12394 °
25.04 2.086      13.44878 °
26.04 2.133      13.76993 °
27.04 2.298      14.08730 °
28.04 2.454      14.40080 °
29.04 2.601      14.71035 °
30.04 2.739      15.01584 °
01.05 2.869      15.31719 °
02.05 2.988      15.61432 °
03.05 3.099      15.90714 °
04.05 3.200      16.19556 °
05.05 3.292      16.47950 °
06.05 3.374      16.75886 °
07.05 3.446      17.03357 °
08.05 3.509      17.30354 °
09.05 3.562      17.56869 °
10.05 3.605      17.82893 °
11.05 3.639      18.08419 °
12.05 3.663      18.33438 °
13.05 3.676      18.57943 °
14.05 3.680      18.81925 °
15.05 3.674      19.05377 °
16.05 3.659      19.28291 °
17.05 3.634      19.50660 °
18.05 3.599      19.72476 °
19.05 3.554      19.93732 °
20.05 3.500      20.14421 °
21.05 3.437      20.34536 °
22.05 3.365      20.54070 °
23.05 3.284      20.73017 °
24.05 3.195      20.91369 °
25.05 3.096      21.09121 °
26.05 2.989      21.26266 °
27.05 2.874      21.42798 °
28.05 2.751      21.58712 °
29.05 2.620      21.74002 °
30.05 2.482      21.88663 °
31.05 2.336      22.02689 °
01.06 2.183      22.16075 °
02.06 2.023      22.28817 °
03.06 1.857      22.40909 °
04.06 1.685      22.52348 °
05.06 1.507      22.63129 °
06.06 1.323      22.73249 °
07.06 1.135      22.82704 °
08.06 0.942      22.91491 °
09.06 0.615      22.99605 °
10.06 0.412      23.07045 °
11.06 0.206      23.13808 °
12.06 -0.004      23.19891 °
13.06 -0.217      23.25293 °
14.06 -0.432      23.30010 °
15.06 -0.650      23.34043 °
16.06 -0.869      23.37389 °
17.06 -1.089      23.40047 °
18.06 -1.311      23.42017 °
19.06 -1.532      23.43298 °
20.06 -1.754      23.43890 °
21.06 -1.975      23.43793 °
22.06 -2.196      23.43007 °
23.06 -2.415      23.41532 °
24.06 -2.633      23.39371 °
25.06 -2.849      23.36523 °
26.06 -3.062      23.32990 °
27.06 -3.273      23.28774 °
28.06 -3.481      23.23876 °
29.06 -3.684      23.18300 °
30.06 -3.884      23.12047 °
01.07 -4.080      23.05120 °
02.07 -4.271      22.97522 °
03.07 -4.456      22.89256 °
04.07 -4.314      22.80326 °
05.07 -4.495      22.70735 °
06.07 -4.669      22.60487 °
07.07 -4.837      22.49587 °
08.07 -4.999      22.38039 °
09.07 -5.155      22.25847 °
10.07 -5.303      22.13017 °
11.07 -5.444      21.99552 °
12.07 -5.577      21.85459 °
13.07 -5.703      21.70743 °
14.07 -5.820      21.55410 °
15.07 -5.929      21.39464 °
16.07 -6.029      21.22913 °
17.07 -6.121      21.05763 °
18.07 -6.203      20.88019 °
19.07 -6.276      20.69688 °
20.07 -6.340      20.50777 °
21.07 -6.394      20.31292 °
22.07 -6.438      20.11241 °
23.07 -6.473      19.90631 °
24.07 -6.497      19.69468 °
25.07 -6.512      19.47760 °
26.07 -6.516      19.25514 °
27.07 -6.511      19.02739 °
28.07 -6.494      18.79440 °
29.07 -6.468      18.55627 °
30.07 -6.431      18.31307 °
31.07 -6.383      18.06488 °
01.08 -6.325      17.81177 °
02.08 -6.257      17.55384 °
03.08 -6.178      17.29115 °
04.08 -6.089      17.02380 °
05.08 -5.990      16.75186 °
06.08 -5.880      16.47542 °
07.08 -5.761      16.19456 °
08.08 -5.631      15.90937 °
09.08 -5.491      15.61993 °
10.08 -5.341      15.32632 °
11.08 -5.181      15.02863 °
12.08 -5.012      14.72695 °
13.08 -4.833      14.42136 °
14.08 -4.644      14.11195 °
15.08 -4.447      13.79881 °
16.08 -4.240      13.48202 °
17.08 -4.025      13.16168 °
18.08 -3.894      12.83786 °
19.08 -3.659      12.51065 °
20.08 -3.417      12.18015 °
21.08 -3.166      11.84644 °
22.08 -2.908      11.50961 °
23.08 -2.642      11.16975 °
24.08 -2.368      10.82694 °
25.08 -2.087      10.48129 °
26.08 -1.799      10.13286 °
27.08 -1.505      9.78176 °
28.08 -1.204      9.42807 °
29.08 -0.897      9.07188 °
30.08 -0.585      8.71328 °
31.08 -0.266      8.35236 °
01.09 0.057      7.98920 °
02.09 0.385      7.62391 °
03.09 0.718      7.25656 °
04.09 1.055      6.88726 °
05.09 1.397      6.51608 °
06.09 1.741      6.14311 °
07.09 2.090      5.76846 °
08.09 2.441      5.39220 °
09.09 2.796      5.01444 °
10.09 3.152      4.63525 °
11.09 3.511      4.25473 °
12.09 3.560      3.87297 °
13.09 3.919      3.49007 °
14.09 4.279      3.10611 °
15.09 4.639      2.72119 °
16.09 5.001      2.33539 °
17.09 5.363      1.94882 °
18.09 5.725      1.56156 °
19.09 6.086      1.17370 °
20.09 6.447      0.78535 °
21.09 6.807      0.39658 °
22.09 7.166      0.00751 °
23.09 7.523      -0.38179 °
24.09 7.877      -0.77121 °
25.09 8.230      -1.16065 °
26.09 8.579      -1.55004 °
27.09 8.926      -1.93926 °
28.09 9.268      -2.32822 °
29.09 9.607      -2.71683 °
30.09 9.942      -3.10498 °
01.10 10.271      -3.49258 °
02.10 10.596      -3.87954 °
03.10 10.916      -4.26575 °
04.10 11.230      -4.65111 °
05.10 11.538      -5.03552 °
06.10 11.839      -5.41889 °
07.10 12.135      -5.80111 °
08.10 12.423      -6.18209 °
09.10 12.703      -6.56171 °
10.10 12.976      -6.93988 °
11.10 13.241      -7.31649 °
12.10 13.497      -7.69144 °
13.10 13.745      -8.06463 °
14.10 13.983      -8.43595 °
15.10 14.213      -8.80529 °
16.10 14.432      -9.17255 °
17.10 14.642      -9.53763 °
18.10 14.841      -9.90041 °
19.10 15.030      -10.26079 °
20.10 15.208      -10.61866 °
21.10 15.375      -10.97391 °
22.10 15.530      -11.32643 °
23.10 15.674      -11.67612 °
24.10 15.806      -12.02286 °
25.10 15.926      -12.36654 °
26.10 16.078      -12.70706 °
27.10 16.175      -13.04429 °
28.10 16.259      -13.37813 °
29.10 16.330      -13.70847 °
30.10 16.388      -14.03520 °
31.10 16.432      -14.35819 °
01.11 16.463      -14.67735 °
02.11 16.480      -14.99255 °
03.11 16.483      -15.30369 °
04.11 16.472      -15.61065 °
05.11 16.447      -15.91332 °
06.11 16.408      -16.21158 °
07.11 16.354      -16.50533 °
08.11 16.286      -16.79446 °
09.11 16.203      -17.07884 °
10.11 16.105      -17.35837 °
11.11 15.993      -17.63294 °
12.11 15.867      -17.90244 °
13.11 15.726      -18.16675 °
14.11 15.570      -18.42578 °
15.11 15.400      -18.67940 °
16.11 15.215      -18.92752 °
17.11 15.016      -19.17002 °
18.11 14.803      -19.40681 °
19.11 14.576      -19.63778 °
20.11 14.335      -19.86282 °
21.11 14.234      -20.08183 °
22.11 13.977      -20.29473 °
23.11 13.706      -20.50139 °
24.11 13.421      -20.70174 °
25.11 13.124      -20.89568 °
26.11 12.813      -21.08311 °
27.11 12.490      -21.26394 °
28.11 12.154      -21.43809 °
29.11 11.806      -21.60547 °
30.11 11.446      -21.76600 °
01.12 11.075      -21.91960 °
02.12 10.693      -22.06619 °
03.12 10.300      -22.20569 °
04.12 9.897      -22.33803 °
05.12 9.484      -22.46315 °
06.12 9.061      -22.58098 °
07.12 8.629      -22.69145 °
08.12 8.188      -22.79451 °
09.12 7.740      -22.89010 °
10.12 7.283      -22.97816 °
11.12 6.820      -23.05866 °
12.12 6.350      -23.13154 °
13.12 5.874      -23.19677 °
14.12 5.393      -23.25430 °
15.12 4.907      -23.30410 °
16.12 4.416      -23.34615 °
17.12 3.922      -23.38041 °
18.12 3.424      -23.40687 °
19.12 2.924      -23.42551 °
20.12 2.422      -23.43632 °
21.12 1.918      -23.43929 °
22.12 1.413      -23.43440 °
23.12 0.908      -23.42167 °
24.12 0.403      -23.40109 °
25.12 -0.101      -23.37268 °
26.12 -0.603      -23.33644 °
27.12 -1.103      -23.29240 °
28.12 -1.600      -23.24057 °
29.12 -2.094      -23.18097 °
30.12 -2.584      -23.11363 °
31.12 -3.070      -23.03860 °

Die Exzentrizität der Erdbahn (e) bewirkt eine periodische Veränderung der wahren Sonne bezogen auf die mittlere Sonne über einen ganzen Umlauf der Erde mit einer Amplitude von etwa 8 Minuten. Der Startpunkt dieser Periode ist das Perihel Anfang Januar. Durch die Schiefe der Ekliptik (s) entsteht eine Periodenlänge von einem halben Umlauf mit dem Start am Frühlingspunkt und einer Amplitude von 10 Minuten.

Die Wirkungen dieser beiden Erscheinungen (e) und (s) auf den scheinbaren Sonnenlauf überlagern sich, und dadurch hat die Zeitgleichung derzeit

  • 4 Nullpunkte: 15. April, 13. Juni, 1. September und 25. Dezember,
  • 2 Maxima: um den 14. Mai (etwa +4 Minuten) und 3. November (etwa +16 Minuten) sowie
  • 2 Minima: um den 12. Februar (-14,5 Minuten) und um den 25. Juli (-6,5 Minuten).

Durch die Präzession der Erdachse verändert sich die Werte über die Jahrtausende allmählich.

Wird die Zeitgleichung als Ordinate und die Tage als Abzisse gesetzt, ergibt sich folgende Darstellung.


Siehe auch Wikipedia :
http://de.wikipedia.org/wiki/Nutation_%28Astronomie%29
Die Nutation von Himmelskörpern, insbesondere der Erde
© 2007 - 2024 Detlef Hahn




close  Function_tab local=false 12345